Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2020
Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPH Edith Stein | 5 | 100 | 5,00 % | 8.968,54 | 1.793,71 | |
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 66 | 1850 | 3,57 % | 66.385,96 | 1.005,85 |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 25 | 3000 | 0,83 % | 17.048,92 | 681,96 | |
+
|
Universität Innsbruck | 127 | 32000 | 0,40 % | 93.901,00 | 739,38 |
Fachhochschule Burgenland GmbH | 4 | 7980 | 0,05 % | 3.716,00 | 929,00 | |
Universität Wien Neueinsteiger | 9 | 95167 | 0,01 % | 7.932,92 | 881,44 | |
TU Wien Neueinsteiger | 2 | 31700 | 0,01 % | 1.422,90 | 711,45 | |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 1.443,68 | 96,25 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 253 | 171797 | 0,15 | 200.819,92 | 793,75 | |
Aktion gesamt | 18311 | 14.898.018,83 | 813,61 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 25 | 3000 | 0,83 % | 17.048,92 | 681,96 | |
Universität Wien Neueinsteiger | 9 | 95167 | 0,01 % | 7.932,92 | 881,44 | |
TU Wien Neueinsteiger | 2 | 31700 | 0,01 % | 1.422,90 | 711,45 | |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 1.443,68 | 96,25 | |
Neueinsteiger gesamt | 51 | 129867 | 0,04 | 27.848,42 | 546,05 | |
Aktion gesamt | 18311 | 14.898.018,83 | 813,61 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.