Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Winterradeln Österreich 2024/25
378 Vereine und Organisationen, Stand: 11.12.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verein Schwimmenlernen.at Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 402,00 | 201,00 | |
Vorrider:innen | 4 | 6 | 66,67 % | 510,70 | 127,68 | |
Radlobby Purkersdorf & Friends Neueinsteiger | 12 | 20 | 60,00 % | 2.096,72 | 174,73 | |
Radlobby Traismauer | 6 | 12 | 50,00 % | 853,16 | 142,19 | |
Otelo Haid | 3 | 7 | 42,86 % | 1.167,15 | 389,05 | |
Biertrinksportverein-Tosters | 2 | 5 | 40,00 % | 421,00 | 210,50 | |
Radlobby Amstetten | 5 | 15 | 33,33 % | 750,61 | 150,12 | |
RCM Radclub Marathonis Korneuburg | 4 | 19 | 21,05 % | 4.540,57 | 1.135,14 | |
Radreunde Hatlerdorf | 3 | 17 | 17,65 % | 432,00 | 144,00 | |
die stromlosen | 1 | 6 | 16,67 % | 330,00 | 330,00 | |
Weltladen Höchst | 2 | 14 | 14,29 % | 385,00 | 192,50 | |
Funkenzunft Gaißau | 4 | 30 | 13,33 % | 210,21 | 52,55 | |
Motorradclub Ratten Oggau | 4 | 30 | 13,33 % | 434,28 | 108,57 | |
Radlobby Bad Vöslau | 5 | 40 | 12,50 % | 1.305,71 | 261,14 | |
Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik | 2 | 16 | 12,50 % | 107,40 | 53,70 | |
e-bike Team Golling | 2 | 20 | 10,00 % | 626,65 | 313,33 | |
Heimatbühne Fieberbrunn | 2 | 25 | 8,00 % | 70,00 | 35,00 | |
Pfadfindergruppe Oberpullendorf | 3 | 40 | 7,50 % | 94,00 | 31,33 | |
Radlobby Steyr | 3 | 40 | 7,50 % | 501,10 | 167,03 | |
Lahme Kurbel, Nasse Gurgel | 2 | 28 | 7,14 % | 757,00 | 378,50 | |
Bibliotheksteam Haiming | 1 | 15 | 6,67 % | 35,00 | 35,00 | |
NDG - Nur die Gesundheit | 2 | 30 | 6,67 % | 71,00 | 35,50 | |
Roter Körper | 1 | 15 | 6,67 % | 222,80 | 222,80 | |
Die Grünen - Gemeinde Haiming | 1 | 17 | 5,88 % | 35,00 | 35,00 | |
TourFixe - MTB Aschbach | 1 | 18 | 5,56 % | 53,00 | 53,00 | |
Seinihonsa Koasapass - St. Johann in Tirol | 2 | 39 | 5,13 % | 383,59 | 191,80 | |
Radler Gang Sierning | 1 | 20 | 5,00 % | 140,73 | 140,73 | |
Schaltwerk Lockenhaus | 2 | 40 | 5,00 % | 151,90 | 75,95 | |
Tamburica Cindrof | 2 | 40 | 5,00 % | 296,50 | 148,25 | |
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) | 1 | 21 | 4,76 % | 352,00 | 352,00 | |
ASKÖ Klingenbach | 1 | 30 | 3,33 % | 16,00 | 16,00 | |
Radclub Donautal | 1 | 30 | 3,33 % | 12,50 | 12,50 | |
Radler "Gesunde Gemeinde" Offenhausen | 1 | 33 | 3,03 % | 37,00 | 37,00 | |
KooWo | 1 | 40 | 2,50 % | 167,50 | 167,50 | |
Lauftreff Pichl | 1 | 40 | 2,50 % | 420,00 | 420,00 | |
Zollamt Wolfurt | 1 | 40 | 2,50 % | 35,30 | 35,30 | |
Laufclub Siegendorf | 1 | 43 | 2,33 % | 86,00 | 86,00 | |
Musikverein Bergesecho Langenegg | 1 | 48 | 2,08 % | 70,00 | 70,00 | |
1. Kärntner Senioren Rad Club | 2 | 0 | 0,00 % | 154,00 | 77,00 | |
ARBÖ ASKÖ RLM Omya Villach | 1 | 0 | 0,00 % | 77,10 | 77,10 | |
Initiatives Viktring | 1 | 0 | 0,00 % | 32,20 | 32,20 | |
Klimaregion Sulmtal-Sausal | 1 | 0 | 0,00 % | 6,00 | 6,00 | |
Pfarre Gratkorn | 2 | 0 | 0,00 % | 216,00 | 108,00 | |
Sport 11 Union MTB | 1 | 0 | 0,00 % | 22,68 | 22,68 | |
Vegane Gesellschaft Österreich | 2 | 0 | 0,00 % | 247,40 | 123,70 | |
Weltladen Waidhofen/Ybbs | 1 | 0 | 0,00 % | 56,00 | 56,00 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 104 | 951 | 10,94 | 19.392,46 | 186,47 | |
Aktion gesamt | 6009 | 1.067.620,21 | 177,67 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Radclub Pinkafeld | 4 | 50 | 8,00 % | 877,73 | 219,43 | |
Radlobby Salzburg | 8 | 120 | 6,67 % | 2.716,54 | 339,57 | |
Team Bike Works | 4 | 60 | 6,67 % | 519,70 | 129,93 | |
Kneipp Aktiv Club Stockerau | 12 | 183 | 6,56 % | 1.946,80 | 162,23 | |
1. Laufclub Parndorf/Radclub | 7 | 110 | 6,36 % | 968,41 | 138,34 | |
Männergesangverein Höchst 1864 | 3 | 52 | 5,77 % | 420,30 | 140,10 | |
Radlobby Vorarlberg | 11 | 200 | 5,50 % | 1.264,22 | 114,93 | |
JiuFit PFEFFER Kampfsport-Akademie | 3 | 60 | 5,00 % | 528,18 | 176,06 | |
Radlobby Burgenland | 5 | 113 | 4,42 % | 782,94 | 156,59 | |
Ft-Digital Wolfurt | 4 | 94 | 4,26 % | 1.829,10 | 457,28 | |
Pfadfinder Mattersburg | 4 | 95 | 4,21 % | 91,01 | 22,75 | |
Pfadfinder Mülln | 2 | 50 | 4,00 % | 1.049,38 | 524,69 | |
RHC Wolfurt | 4 | 100 | 4,00 % | 120,41 | 30,10 | |
Union Radclub St. Margarethen | 3 | 98 | 3,06 % | 643,20 | 214,40 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 2 | 67 | 2,99 % | 496,00 | 248,00 | |
RC Böhler Gisingen | 4 | 190 | 2,11 % | 1.457,00 | 364,25 | |
GRÜNEN - Hopfgarten im Brixental | 1 | 50 | 2,00 % | 88,00 | 88,00 | |
DaHaim - Verein zur Integrationsförderung von Menschen auf der Flucht | 1 | 53 | 1,89 % | 35,00 | 35,00 | |
Turnverein Haiming Damen | 1 | 53 | 1,89 % | 35,00 | 35,00 | |
Mohren FC Dornbirn | 2 | 114 | 1,75 % | 346,00 | 173,00 | |
BOKU Beez | 1 | 70 | 1,43 % | 260,00 | 260,00 | |
Freizeitverein BK Watzenegg | 1 | 70 | 1,43 % | 22,53 | 22,53 | |
Betriebsrat-Zentrum für Tageseltern | 2 | 145 | 1,38 % | 42,00 | 21,00 | |
Imst radelt | 1 | 74 | 1,35 % | 102,30 | 102,30 | |
MV Concordia Lustenau | 1 | 75 | 1,33 % | 111,00 | 111,00 | |
Laufclub Althofen | 1 | 90 | 1,11 % | 162,00 | 162,00 | |
Radfahrverein Weibern | 1 | 98 | 1,02 % | 242,00 | 242,00 | |
Elternverein Sonnenhaus Leibnitz | 1 | 100 | 1,00 % | 10,00 | 10,00 | |
Österreichische Wasserrettung Stmk Regionsstelle SÜDOST | 1 | 100 | 1,00 % | 37,65 | 37,65 | |
Pfadfindergruppe Salzburg 8 Parsch-Aigen | 1 | 100 | 1,00 % | 227,00 | 227,00 | |
Raiffeisen VC Wolfurt | 2 | 200 | 1,00 % | 753,00 | 376,50 | |
RC KAC | 1 | 125 | 0,80 % | 21,00 | 21,00 | |
Seniorenbund Offenhausen | 1 | 126 | 0,79 % | 37,00 | 37,00 | |
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 1 | 128 | 0,78 % | 941,00 | 941,00 | |
Regionalmanagement Innsbruck-Land | 1 | 134 | 0,75 % | 10,00 | 10,00 | |
FF Bad Mühllacken | 1 | 143 | 0,70 % | 86,00 | 86,00 | |
PVÖ OG BAD HALL | 1 | 153 | 0,65 % | 13,47 | 13,47 | |
TC Oberndorf | 1 | 170 | 0,59 % | 115,20 | 115,20 | |
Pensionistenverband Kössen | 1 | 178 | 0,56 % | 27,60 | 27,60 | |
Karate + Kickbox-Union Hard | 1 | 200 | 0,50 % | 22,10 | 22,10 | |
Nö Senioren - Ortsgruppe Biberbach | 1 | 200 | 0,50 % | 818,00 | 818,00 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 108 | 4591 | 2,35 | 20.275,77 | 187,74 | |
Aktion gesamt | 6009 | 1.067.620,21 | 177,67 |
Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gmundner Ruderverein | 6 | 239 | 2,51 % | 496,17 | 82,70 | |
Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf – Liechtenstein | 4 | 251 | 1,59 % | 662,40 | 165,60 | |
Absolventenverein der HTL Bregenz / Verband der österreichischen Ingenieure LG Vlbg | 5 | 350 | 1,43 % | 649,00 | 129,80 | |
Österreichischer Herzverband - LANDESVERBAND BURGENLAND | 4 | 297 | 1,35 % | 30,00 | 7,50 | |
Naturfreunde Asten | 4 | 300 | 1,33 % | 315,80 | 78,95 | |
Turnerschaft Wolfurt | 6 | 450 | 1,33 % | 791,60 | 131,93 | |
Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 4 | 315 | 1,27 % | 235,60 | 58,90 | |
Auner Faschingszunft | 3 | 239 | 1,26 % | 344,79 | 114,93 | |
Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 6 | 500 | 1,20 % | 2.938,36 | 489,73 | |
RV Dornbirn | 3 | 296 | 1,01 % | 1.046,95 | 348,98 | |
SC Mining | 2 | 250 | 0,80 % | 1.091,90 | 545,95 | |
SV FlicFlac | 3 | 420 | 0,71 % | 189,50 | 63,17 | |
Vorarlberg 50plus - Ortsgruppe Hohenems | 3 | 450 | 0,67 % | 849,00 | 283,00 | |
Ruderverein Wiking Bregenz | 2 | 360 | 0,56 % | 246,00 | 123,00 | |
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 1 | 226 | 0,44 % | 64,00 | 64,00 | |
SPG Schlüßlberg/Grieskirchen | 1 | 250 | 0,40 % | 73,00 | 73,00 | |
Liebherr Werk Nenzing GmbH | 1 | 300 | 0,33 % | 338,95 | 338,95 | |
Radlobby Kärnten | 1 | 300 | 0,33 % | 204,80 | 204,80 | |
SOCU IIASA | 1 | 300 | 0,33 % | 136,00 | 136,00 | |
Krankenpflegeverein Kennelbach | 1 | 350 | 0,29 % | 33,00 | 33,00 | |
Sportclub Urfahr 1883 | 1 | 350 | 0,29 % | 16,85 | 16,85 | |
Wintersportverein Nofels | 2 | 750 | 0,27 % | 125,00 | 62,50 | |
TS Egg | 1 | 400 | 0,25 % | 74,50 | 74,50 | |
Tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen | 2 | 900 | 0,22 % | 193,00 | 96,50 | |
Naturfreunde OG Kematen-Sonntagberg | 1 | 500 | 0,20 % | 5,80 | 5,80 | |
Öffentliche Bücherei Faistenau | 1 | 500 | 0,20 % | 60,00 | 60,00 | |
Elternverein Bachgasse | 1 | 600 | 0,17 % | 122,50 | 122,50 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 70 | 10443 | 0,67 | 11.334,47 | 161,92 | |
Aktion gesamt | 6009 | 1.067.620,21 | 177,67 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTUNION Stockerau | 20 | 1047 | 1,91 % | 3.215,36 | 160,77 | |
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 16 | 2200 | 0,73 % | 4.025,59 | 251,60 |
Pfarre Rif | 11 | 2000 | 0,55 % | 2.127,44 | 193,40 | |
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 24 | 8000 | 0,30 % | 3.223,20 | 134,30 |
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 3 | 1041 | 0,29 % | 2.248,83 | 749,61 |
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 44 | 33000 | 0,13 % | 7.319,46 | 166,35 |
Evangelische Christuskirche Innsbruck | 2 | 3267 | 0,06 % | 692,80 | 346,40 | |
BSG TIWAG | 1 | 1880 | 0,05 % | 462,90 | 462,90 | |
ÖAAB Graz-Umgebung Neueinsteiger | 1 | 2500 | 0,04 % | 20,00 | 20,00 | |
Pfarre Währing | 1 | 8500 | 0,01 % | 65,78 | 65,78 | |
Alpenverein Oberösterreich | 4 | 83000 | 0,00 % | 604,31 | 151,08 | |
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 9 | 200000 | 0,00 % | 2.163,62 | 240,40 |
Vereine und Organisationen gesamt | 136 | 346435 | 0,04 | 26.169,29 | 192,42 | |
Aktion gesamt | 6009 | 1.067.620,21 | 177,67 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verein Schwimmenlernen.at Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 402,00 | 201,00 | |
Radlobby Purkersdorf & Friends Neueinsteiger | 12 | 20 | 60,00 % | 2.096,72 | 174,73 | |
ÖAAB Graz-Umgebung Neueinsteiger | 1 | 2500 | 0,04 % | 20,00 | 20,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 15 | 2522 | 0,59 | 2.518,72 | 167,91 | |
Aktion gesamt | 6009 | 1.067.620,21 | 177,67 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.