Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Österreich radelt 2020
Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIMED | 4 | 4 | 100,00 % | 9.713,00 | 2.428,25 | |
Alpengaudi Neueinsteiger | 4 | 4 | 100,00 % | 2.171,90 | 542,98 | |
Lahme Kurbel, Nasse Gurgel | 32 | 32 | 100,00 % | 131.609,48 | 4.112,80 | |
Radreunde Hatlerdorf | 18 | 17 | 100,00 % | 42.486,40 | 2.360,36 | |
Verein Regionalentwicklung Südkärnten | 3 | 3 | 100,00 % | 625,00 | 208,33 | |
Weltladen Höchst | 13 | 14 | 92,86 % | 9.095,50 | 699,65 | |
Die Grünen - Gemeinde Haiming | 11 | 12 | 91,67 % | 10.691,32 | 971,94 | |
passathon - RACE FOR FUTURE Neueinsteiger | 9 | 12 | 75,00 % | 4.272,22 | 474,69 | |
e5-Team Göfis Neueinsteiger | 5 | 7 | 71,43 % | 3.084,91 | 616,98 | |
VSG Vorarlberger Sport Gruppe | 3 | 5 | 60,00 % | 5.524,00 | 1.841,33 | |
Bibliotheksteam Haiming | 11 | 19 | 57,89 % | 6.910,22 | 628,20 | |
Turnverein Haiming Herren | 8 | 14 | 57,14 % | 12.787,66 | 1.598,46 | |
ACHNUS Film Wolfurt | 5 | 10 | 50,00 % | 5.465,33 | 1.093,07 | |
Frauen&Familienberatungsstelle | 5 | 10 | 50,00 % | 3.223,64 | 644,73 | |
Turnverein Haiming Damen | 21 | 45 | 46,67 % | 21.392,04 | 1.018,67 | |
Regionalmanagement Bezirk Imst | 3 | 7 | 42,86 % | 882,59 | 294,20 | |
Gerade - Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität | 4 | 10 | 40,00 % | 843,00 | 210,75 | |
LEADER Traunviertler Alpenvorland | 2 | 5 | 40,00 % | 1.164,50 | 582,25 | |
Völser Grüne | 4 | 10 | 40,00 % | 2.269,30 | 567,33 | |
NDG - Nur die Gesundheit | 10 | 28 | 35,71 % | 8.602,20 | 860,22 | |
Braunau mobil Neueinsteiger | 7 | 20 | 35,00 % | 3.048,87 | 435,55 | |
Grünes Forum Rankweil Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 9.311,20 | 1.862,24 | |
Katholische Jungschar Innsbruck Neueinsteiger | 4 | 12 | 33,33 % | 1.956,57 | 489,14 | |
Polizeisportverein Kärnten | 13 | 42 | 30,95 % | 10.007,00 | 769,77 | |
ASKÖ Hoopdance Linz | 3 | 10 | 30,00 % | 1.569,62 | 523,21 | |
Die Grünen Tulln Neueinsteiger | 9 | 30 | 30,00 % | 3.482,21 | 386,91 | |
Radeln ohne Alter Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 4.898,82 | 816,47 | |
Verein Dorf(er)LEBEN Nassereith | 11 | 40 | 27,50 % | 5.814,93 | 528,63 | |
die stromlosen | 4 | 15 | 26,67 % | 13.857,00 | 3.464,25 | |
Bike-Gruppe lockere Partie Neueinsteiger | 2 | 8 | 25,00 % | 325,00 | 162,50 | |
3athlon - Kärnten | 8 | 33 | 24,24 % | 5.115,63 | 639,45 | |
Steelcity Snidgets - ASKÖ Verein für Quidditch-Sport in Linz Neueinsteiger | 5 | 22 | 22,73 % | 783,20 | 156,64 | |
Regio Im Walgau Neueinsteiger | 4 | 18 | 22,22 % | 3.840,43 | 960,11 | |
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt Neueinsteiger | 3 | 14 | 21,43 % | 1.822,33 | 607,44 | |
e5 Team Stams Neueinsteiger | 4 | 20 | 20,00 % | 2.107,00 | 526,75 | |
Liegeradclub Vorarlberg Neueinsteiger | 9 | 45 | 20,00 % | 33.676,00 | 3.741,78 | |
Ökosoziales Studierendenforum Neueinsteiger | 3 | 15 | 20,00 % | 760,10 | 253,37 | |
Bürgermusik Höchst Neueinsteiger | 8 | 45 | 17,78 % | 6.425,83 | 803,23 | |
Globesoccer-Club-Austria | 3 | 18 | 16,67 % | 4.011,80 | 1.337,27 | |
Volleyballclub Hard Neueinsteiger | 5 | 30 | 16,67 % | 5.843,20 | 1.168,64 | |
Südwind Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 6.270,00 | 6.270,00 | |
MGV Hörbranz Männergesangsverein Neueinsteiger | 4 | 30 | 13,33 % | 10.101,00 | 2.525,25 | |
Trausdorfer Lauftreff | 3 | 25 | 12,00 % | 3.809,50 | 1.269,83 | |
Verein der Bärig Fidelen Urgtaler Neueinsteiger | 3 | 25 | 12,00 % | 3.354,39 | 1.118,13 | |
Radsportclub Mieming | 5 | 43 | 11,63 % | 10.065,00 | 2.013,00 | |
komm!unity - Verein zur Förderung der Jugend-, Integrations- und Gemeinwesenarbeit | 3 | 26 | 11,54 % | 1.491,56 | 497,19 | |
G/RG Sachsenbrunn Neueinsteiger | 4 | 35 | 11,43 % | 4.177,26 | 1.044,32 | |
AcroYoga Linz Neueinsteiger | 4 | 40 | 10,00 % | 1.737,52 | 434,38 | |
Daraja - Die Brücke ... damit Hilfe ankommt! Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 467,00 | 467,00 | |
UTV Sonntagberg | 3 | 30 | 10,00 % | 12.865,70 | 4.288,57 | |
ASKÖ bpp Bautechnik Kickers Alkoven Neueinsteiger | 4 | 48 | 8,33 % | 790,28 | 197,57 | |
NÖJA - Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit | 2 | 26 | 7,69 % | 932,96 | 466,48 | |
Verein Freiraum/Haus für Kinder Neueinsteiger | 3 | 40 | 7,50 % | 2.189,20 | 729,73 | |
ASKÖ Tanzlinge Neueinsteiger | 2 | 30 | 6,67 % | 1.686,00 | 843,00 | |
franz.f.haiden@drei.at | 2 | 30 | 6,67 % | 8.038,42 | 4.019,21 | |
nähküche. eine offene nähwerkstatt Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 69,00 | 69,00 | |
Team Bike Works | 2 | 35 | 5,71 % | 4.453,00 | 2.226,50 | |
Elternverein Götzner Pflichtschulen Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 661,00 | 661,00 | |
SKK Loisdorf Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 95,76 | 95,76 | |
Jugendblasmusik der FF Hornstein Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 165,20 | 165,20 | |
TMK Sonntagberg | 1 | 35 | 2,86 % | 47,00 | 47,00 | |
Freiwillige Feuerwehr Höbersbrunn Neueinsteiger | 1 | 37 | 2,70 % | 1.216,32 | 1.216,32 | |
Nordic Walking Club Parndorf, Gesund&Fit Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 1.376,50 | 1.376,50 | |
1. Kärntner Senioren Rad Club | 2 | 0 | 0,00 % | 2.022,05 | 1.011,03 | |
1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck | 6 | 0 | 0,00 % | 9.236,14 | 1.539,36 | |
Abenteuer Demenz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.781,24 | 927,08 | |
Alpenverein Salzburg Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 7.288,65 | 607,39 | |
ASVÖ ÖAMTC Sportclub Hermagor | 1 | 0 | 0,00 % | 558,09 | 558,09 | |
Bike Club Alpbachtal Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 7.610,00 | 1.902,50 | |
bike&run Imst Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 8.898,50 | 2.224,63 | |
Bikefabrik Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 115,30 | 115,30 | |
Bürgermusik Lauterach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 477,00 | 477,00 | |
Freizeitgruppe über 60 - Natschbach-Loipersbach Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.791,82 | 1.597,27 | |
Gemeinschaftsgarten Garten Unser-Döbling Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.604,00 | 1.604,00 | |
Geocaching | 5 | 0 | 0,00 % | 3.987,49 | 797,50 | |
HELLA Dornbirner SV Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.068,00 | 534,00 | |
Initiatives Viktring | 3 | 0 | 0,00 % | 4.019,00 | 1.339,67 | |
Innsbrooklyn Cycling Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 11.162,12 | 2.790,53 | |
Jugendzentrum "die Villa" Korneuburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.302,31 | 2.302,31 | |
Kärntner Behindertenverband | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
KFC Kleinebersdorf Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 142,30 | 71,15 | |
Kirchmair Cycling Team Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.321,00 | 3.321,00 | |
Klima- und Energiemodellregion Donau-Böhmerwald Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 150,10 | 150,10 | |
Klimabündnis Österreich Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 1.661,02 | 207,63 | |
Kyokushinkai Karate Wolfurt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 100,00 | 100,00 | |
Landjugend Jungbauernschaft Vorarlberg Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 1.283,20 | 128,32 | |
Landjugend Kärnten | 35 | 0 | 0,00 % | 5.023,37 | 143,52 | |
Liste Zukunft Berndorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,53 | 60,53 | |
Mohren FC Dornbirn | 36 | 0 | 0,00 % | 33.768,14 | 938,00 | |
Naturfreunde Tirol Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 7.892,16 | 789,22 | |
ÖAMTC RC Altenstadt Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.745,00 | 1.248,33 | |
PVÖ Haiming Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.320,75 | 1.660,38 | |
PVÖ Ortsgruppe Klingenbach Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 7.865,00 | 524,33 | |
Radclub Mathon Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.330,90 | 1.165,45 | |
Radclub ÖAMTC Brixental Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.943,00 | 1.971,50 | |
Radclub Reutte Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 19.346,16 | 2.418,27 | |
Radfahrgruppe Ottenthal Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.055,00 | 3.055,00 | |
Radlobby Wien Neueinsteiger | 39 | 0 | 0,00 % | 41.260,57 | 1.057,96 | |
Radteam Klinik Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 482,90 | 482,90 | |
Radtreff Alpbachtal Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 15.184,67 | 3.796,17 | |
Radverein Halltal - ÖAMTC Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.045,38 | 1.045,38 | |
Gemeinsam Fit für die Seltenen Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.123,22 | 353,87 | |
RC Böhler Gisingen | 26 | 0 | 0,00 % | 80.397,57 | 3.092,21 | |
RC MTB Möllbrücke | 2 | 0 | 0,00 % | 121,50 | 60,75 | |
Retzer Land Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 325,90 | 325,90 | |
RV-Kundl Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 7.807,66 | 867,52 | |
SC Austria Lustenau Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 5.957,95 | 661,99 | |
SC Mirnock | 1 | 0 | 0,00 % | 540,00 | 540,00 | |
SC XTERRIANS Jauntal | 1 | 0 | 0,00 % | 1.082,10 | 1.082,10 | |
SC-Lattella Wörgl, Team Speedskating Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.154,17 | 384,72 | |
Schwarze Au KGV (Kleingartenverein) Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.560,20 | 780,10 | |
Spielraum Tirol Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 413,00 | 413,00 | |
Sport am Wörthersee | 2 | 0 | 0,00 % | 977,54 | 488,77 | |
Sportverein Düns | 1 | 0 | 0,00 % | 1.769,00 | 1.769,00 | |
Stadtmusik Bregenz | 4 | 0 | 0,00 % | 5.216,54 | 1.304,14 | |
TFK Henndorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.575,40 | 1.575,40 | |
Turnerschaft Lustenau Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.746,75 | 749,35 | |
USV Radler Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 425,38 | 425,38 | |
Verein Initiative Nachhaltiges Absdorf Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 313,91 | 52,32 | |
VORRADELN – Das Fachgeschäft für Fahrradmobilität Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.739,00 | 869,50 | |
Weltladen Waidhofen/Ybbs | 1 | 0 | 0,00 % | 791,00 | 791,00 | |
Wintersportverein Söll Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.293,00 | 2.097,67 | |
Zukunftsraum Thayaland Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.785,10 | 946,28 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 672 | 1417 | 47,42 | 828.561,27 | 1.232,98 | |
Aktion gesamt | 18311 | 14.898.018,83 | 813,61 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Radclub St. Margarethen | 92 | 96 | 95,83 % | 107.240,78 | 1.165,66 | |
radWERK-W4 - dein E-Bike-Verleih und Radgeschäft in Poysdorf Neueinsteiger | 31 | 50 | 62,00 % | 24.709,16 | 797,07 | |
SC-Kaunertal | 31 | 89 | 34,83 % | 15.032,59 | 484,92 | |
Aktion Tagesmütter/-väter Tirol Neueinsteiger | 26 | 80 | 32,50 % | 19.337,20 | 743,74 | |
Imst radelt | 31 | 99 | 31,31 % | 54.395,94 | 1.754,71 | |
Höchste Zeit und die Grünen Neueinsteiger | 15 | 53 | 28,30 % | 10.419,70 | 694,65 | |
Zollamt Wolfurt | 14 | 50 | 28,00 % | 20.232,87 | 1.445,21 | |
Männergesangverein Höchst 1864 | 13 | 50 | 26,00 % | 16.611,80 | 1.277,83 | |
Pfadfinder Mattersburg | 18 | 75 | 24,00 % | 2.816,40 | 156,47 | |
Rotes Kreuz Seefeld | 12 | 50 | 24,00 % | 4.458,14 | 371,51 | |
ASKÖ Power Fitness Circle Linz Neueinsteiger | 15 | 75 | 20,00 % | 10.264,50 | 684,30 | |
DaHaim - Verein zur Integrationsförderung von Menschen auf der Flucht | 11 | 60 | 18,33 % | 7.246,05 | 658,73 | |
Weltladen Bludenz Neueinsteiger | 10 | 55 | 18,18 % | 7.579,88 | 757,99 | |
RC KAC | 9 | 50 | 18,00 % | 50.707,00 | 5.634,11 | |
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 20 | 128 | 15,63 % | 81.348,05 | 4.067,40 | |
Ft-Digital Wolfurt | 13 | 89 | 14,61 % | 15.792,80 | 1.214,83 | |
Musikverein Harmonie Altach Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 340,62 | 48,66 | |
Musikverein Harmonie Meiningen Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 9.777,60 | 1.396,80 | |
RC-Tulln Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 16.732,22 | 2.390,32 | |
Radlobby Salzburg | 16 | 120 | 13,33 % | 15.754,56 | 984,66 | |
Rotes Kreuz Innsbruck | 16 | 126 | 12,70 % | 16.001,55 | 1.000,10 | |
Welt-Fair-Ein Wolfurt Neueinsteiger | 15 | 120 | 12,50 % | 15.355,91 | 1.023,73 | |
ASKÖ TC Mattersburg Neueinsteiger | 7 | 64 | 10,94 % | 1.802,07 | 257,44 | |
Radlobby Vorarlberg | 18 | 170 | 10,59 % | 28.136,03 | 1.563,11 | |
K.Ö.St.V. Herulia Stockerau Neueinsteiger | 14 | 150 | 9,33 % | 5.558,76 | 397,05 | |
Vorarlberger Sportkeglerverband Neueinsteiger | 9 | 100 | 9,00 % | 10.792,36 | 1.199,15 | |
Radunion Sankt Johann in Tirol | 15 | 170 | 8,82 % | 20.949,58 | 1.396,64 | |
Auner Faschingszunft | 17 | 200 | 8,50 % | 27.468,63 | 1.615,80 | |
Hoadläufer Frauenkirchen Neueinsteiger | 11 | 155 | 7,10 % | 6.397,98 | 581,63 | |
ASVÖ ÖAMTC RC Wilder Kaiser Kufstein | 5 | 80 | 6,25 % | 9.165,00 | 1.833,00 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 4 | 65 | 6,15 % | 3.325,00 | 831,25 | |
FF-Wegleiten Neueinsteiger | 7 | 116 | 6,03 % | 8.362,45 | 1.194,64 | |
Kinderfreunde Mattersburg Walbersdorf Neueinsteiger | 6 | 100 | 6,00 % | 3.531,38 | 588,56 | |
Pfadfindergruppe 19 Breitensee Neueinsteiger | 12 | 200 | 6,00 % | 6.563,38 | 546,95 | |
Radfahr-Club Wattens 1900 | 3 | 50 | 6,00 % | 1.862,00 | 620,67 | |
Freiwillige Feuerwehr Krenstetten | 6 | 113 | 5,31 % | 4.644,27 | 774,05 | |
Sportfliegergruppe Bregenz Neueinsteiger | 4 | 92 | 4,35 % | 5.834,10 | 1.458,53 | |
Energiegruppe Hafnerbach Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 3.836,22 | 1.918,11 | |
Freiwillige Feuerwehr Großkrut Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 3.284,00 | 1.642,00 | |
KlimaVOR Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 7.518,91 | 1.879,73 | |
Rotkreuz-Abteilung Bregenz Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 1.661,96 | 415,49 | |
Rotkreuz-Abteilung Hohenems Neueinsteiger | 6 | 160 | 3,75 % | 2.420,24 | 403,37 | |
Freiwillige Feuerwehr Schwanenstadt Neueinsteiger | 4 | 110 | 3,64 % | 547,24 | 136,81 | |
FreuRaum Neueinsteiger | 4 | 126 | 3,17 % | 2.512,00 | 628,00 | |
PVÖ OG Bad Häring | 6 | 200 | 3,00 % | 8.110,86 | 1.351,81 | |
Turnerschaft Lauterach | 6 | 200 | 3,00 % | 4.459,46 | 743,24 | |
Orienteering Innsbruck Imst | 4 | 140 | 2,86 % | 3.689,53 | 922,38 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 2.414,90 | 1.207,45 | |
Imst Eishockeyclub-IEC | 2 | 80 | 2,50 % | 6.478,49 | 3.239,25 | |
Naturfreunde Imst | 3 | 140 | 2,14 % | 2.327,30 | 775,77 | |
Tourismusverein Hochwolkersdorf Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 1.620,70 | 810,35 | |
Radlobby Burgenland | 2 | 113 | 1,77 % | 1.323,79 | 661,90 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 3 | 170 | 1,76 % | 4.565,00 | 1.521,67 | |
Bürgermusikverein Sulzberg Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 2.028,00 | 2.028,00 | |
TC Hittisau | 2 | 129 | 1,55 % | 865,20 | 432,60 | |
Elternverein der Musikschule Rankweil Neueinsteiger | 2 | 130 | 1,54 % | 2.545,00 | 1.272,50 | |
Turnerschaft Mäder Neueinsteiger | 3 | 198 | 1,52 % | 1.795,60 | 598,53 | |
Pensionistenverband Kössen | 2 | 178 | 1,12 % | 7.454,29 | 3.727,15 | |
ASKÖ Henndorf Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 270,50 | 135,25 | |
SC Lattella Wörgl-Bruckhäusl, Team Alpin Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 3.438,00 | 3.438,00 | |
SU Inzing Sektion B.O.I. | 1 | 100 | 1,00 % | 354,00 | 354,00 | |
Freiwillige Rettung Wattens Neueinsteiger | 1 | 110 | 0,91 % | 133,80 | 133,80 | |
Laufclub Althofen | 1 | 110 | 0,91 % | 1.126,00 | 1.126,00 | |
Union Raiffeisen Radteam Tirol Neueinsteiger | 1 | 160 | 0,63 % | 1.338,00 | 1.338,00 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 640 | 6884 | 9,30 | 744.667,30 | 1.163,54 | |
Aktion gesamt | 18311 | 14.898.018,83 | 813,61 |
Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RV Dornbirn | 43 | 296 | 14,53 % | 82.637,18 | 1.921,79 | |
Turnerschaft Wolfurt | 38 | 435 | 8,74 % | 43.747,83 | 1.151,26 | |
Racing Team Haiming | 17 | 230 | 7,39 % | 26.436,09 | 1.555,06 | |
Radlobby Tirol | 14 | 220 | 6,36 % | 19.817,34 | 1.415,52 | |
Radlobby Kärnten | 17 | 300 | 5,67 % | 17.601,85 | 1.035,40 | |
Wintersportverein Nofels | 31 | 750 | 4,13 % | 38.956,70 | 1.256,67 | |
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 9 | 220 | 4,09 % | 15.365,40 | 1.707,27 | |
Die GRÜNEN Burgenland | 8 | 220 | 3,64 % | 4.501,95 | 562,74 | |
Radlobby Oberösterreich Neueinsteiger | 22 | 700 | 3,14 % | 39.307,78 | 1.786,72 | |
Radlobby Niederösterreich Neueinsteiger | 27 | 900 | 3,00 % | 38.032,40 | 1.408,61 | |
Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 13 | 500 | 2,60 % | 13.960,78 | 1.073,91 | |
SV FlicFlac | 7 | 420 | 1,67 % | 3.203,50 | 457,64 | |
Raiffeisen Dornbirn Lions Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 12.290,32 | 3.072,58 | |
Großgmain gemeinsam gestalten Neueinsteiger | 6 | 500 | 1,20 % | 4.274,70 | 712,45 | |
ARBÖ Krenglbach/Pichl Neueinsteiger | 2 | 380 | 0,53 % | 1.446,20 | 723,10 | |
Trachtenverein D'Schneetoia Ebbs Neueinsteiger | 2 | 500 | 0,40 % | 903,84 | 451,92 | |
Tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen | 3 | 900 | 0,33 % | 2.548,90 | 849,63 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 263 | 7771 | 3,38 | 365.032,76 | 1.387,96 | |
Aktion gesamt | 18311 | 14.898.018,83 | 813,61 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 106 | 2200 | 4,82 % | 98.212,24 | 926,53 |
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 129 | 7873 | 1,64 % | 133.633,96 | 1.035,92 |
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 17 | 1350 | 1,26 % | 20.411,30 | 1.200,66 |
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 315 | 27800 | 1,13 % | 407.093,11 | 1.292,36 |
Pfarre Rif | 18 | 2000 | 0,90 % | 23.202,20 | 1.289,01 | |
BSG TIWAG | 13 | 1900 | 0,68 % | 16.298,85 | 1.253,76 | |
ULF - Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum Neueinsteiger | 4 | 2010 | 0,20 % | 600,05 | 150,01 | |
Vegane Gesellschaft Österreich | 4 | 3000 | 0,13 % | 4.304,76 | 1.076,19 | |
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 257 | 200000 | 0,13 % | 318.851,85 | 1.240,67 |
Alpenverein Hohe Munde Neueinsteiger | 3 | 3000 | 0,10 % | 1.770,60 | 590,20 | |
Klima- und Energie-Modellregion Eferding Neueinsteiger | 8 | 36000 | 0,02 % | 4.300,91 | 537,61 | |
Alpenverein Oberösterreich | 4 | 83000 | 0,00 % | 3.545,96 | 886,49 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 878 | 370133 | 0,24 | 1.032.225,79 | 1.175,66 | |
Aktion gesamt | 18311 | 14.898.018,83 | 813,61 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpengaudi Neueinsteiger | 4 | 4 | 100,00 % | 2.171,90 | 542,98 | |
passathon - RACE FOR FUTURE Neueinsteiger | 9 | 12 | 75,00 % | 4.272,22 | 474,69 | |
e5-Team Göfis Neueinsteiger | 5 | 7 | 71,43 % | 3.084,91 | 616,98 | |
radWERK-W4 - dein E-Bike-Verleih und Radgeschäft in Poysdorf Neueinsteiger | 31 | 50 | 62,00 % | 24.709,16 | 797,07 | |
Braunau mobil Neueinsteiger | 7 | 20 | 35,00 % | 3.048,87 | 435,55 | |
Grünes Forum Rankweil Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 9.311,20 | 1.862,24 | |
Katholische Jungschar Innsbruck Neueinsteiger | 4 | 12 | 33,33 % | 1.956,57 | 489,14 | |
Aktion Tagesmütter/-väter Tirol Neueinsteiger | 26 | 80 | 32,50 % | 19.337,20 | 743,74 | |
Die Grünen Tulln Neueinsteiger | 9 | 30 | 30,00 % | 3.482,21 | 386,91 | |
Radeln ohne Alter Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 4.898,82 | 816,47 | |
Höchste Zeit und die Grünen Neueinsteiger | 15 | 53 | 28,30 % | 10.419,70 | 694,65 | |
Bike-Gruppe lockere Partie Neueinsteiger | 2 | 8 | 25,00 % | 325,00 | 162,50 | |
Steelcity Snidgets - ASKÖ Verein für Quidditch-Sport in Linz Neueinsteiger | 5 | 22 | 22,73 % | 783,20 | 156,64 | |
Regio Im Walgau Neueinsteiger | 4 | 18 | 22,22 % | 3.840,43 | 960,11 | |
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt Neueinsteiger | 3 | 14 | 21,43 % | 1.822,33 | 607,44 | |
ASKÖ Power Fitness Circle Linz Neueinsteiger | 15 | 75 | 20,00 % | 10.264,50 | 684,30 | |
e5 Team Stams Neueinsteiger | 4 | 20 | 20,00 % | 2.107,00 | 526,75 | |
Liegeradclub Vorarlberg Neueinsteiger | 9 | 45 | 20,00 % | 33.676,00 | 3.741,78 | |
Ökosoziales Studierendenforum Neueinsteiger | 3 | 15 | 20,00 % | 760,10 | 253,37 | |
Weltladen Bludenz Neueinsteiger | 10 | 55 | 18,18 % | 7.579,88 | 757,99 | |
Bürgermusik Höchst Neueinsteiger | 8 | 45 | 17,78 % | 6.425,83 | 803,23 | |
Volleyballclub Hard Neueinsteiger | 5 | 30 | 16,67 % | 5.843,20 | 1.168,64 | |
Südwind Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 6.270,00 | 6.270,00 | |
Musikverein Harmonie Altach Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 340,62 | 48,66 | |
Musikverein Harmonie Meiningen Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 9.777,60 | 1.396,80 | |
RC-Tulln Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 16.732,22 | 2.390,32 | |
MGV Hörbranz Männergesangsverein Neueinsteiger | 4 | 30 | 13,33 % | 10.101,00 | 2.525,25 | |
Welt-Fair-Ein Wolfurt Neueinsteiger | 15 | 120 | 12,50 % | 15.355,91 | 1.023,73 | |
Verein der Bärig Fidelen Urgtaler Neueinsteiger | 3 | 25 | 12,00 % | 3.354,39 | 1.118,13 | |
G/RG Sachsenbrunn Neueinsteiger | 4 | 35 | 11,43 % | 4.177,26 | 1.044,32 | |
ASKÖ TC Mattersburg Neueinsteiger | 7 | 64 | 10,94 % | 1.802,07 | 257,44 | |
AcroYoga Linz Neueinsteiger | 4 | 40 | 10,00 % | 1.737,52 | 434,38 | |
Daraja - Die Brücke ... damit Hilfe ankommt! Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 467,00 | 467,00 | |
K.Ö.St.V. Herulia Stockerau Neueinsteiger | 14 | 150 | 9,33 % | 5.558,76 | 397,05 | |
Vorarlberger Sportkeglerverband Neueinsteiger | 9 | 100 | 9,00 % | 10.792,36 | 1.199,15 | |
